Adınızı kontrol edin
İstediğiniz adı ve uzantıyı yazın. Güncel kayıt bilgilerini kontrol edelim.
Aklınızdaki adı yazın. Boşsa hemen sepete ekleyin, kayıtlıysa WHOIS bilgisinden bitiş tarihini ve ad sunucularını görün.
Sadece marka adını yazarsanız altı yaygın uzantıyı kontrol ederiz. Belirli bir uzantı için tam alan adını yazın.
İlk yıl ve sonraki yılların bedelini birlikte görün. Fiyatlar standart alan adları için KDV dahil TL tutarlarıdır.
Havale / FAST ödemelerinde vade farkı ve komisyon yoktur. Kartla tek çekim ve taksitli ödemede seçtiğiniz Paynet planının toplamı ödeme öncesinde gösterilir.
Diğer sütunlar için tabloyu yana kaydırın →
| Uzantı | Kayıt / yıl | Transfer | Yenileme / yıl | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| .com | 482,99 TL | 417,99 TL | 1.035,99 TL | Sorgula → |
| .com.tr | 441,99 TL | 134,99 TL | 754,99 TL | Sorgula → |
| .net | 649,99 TL | 520,99 TL | 1.087,99 TL | Sorgula → |
| .net.tr | 613,99 TL | 211,99 TL | 679,99 TL | Sorgula → |
| .org | 571,99 TL | 443,99 TL | 1.087,99 TL | Sorgula → |
| .org.tr | 234,99 TL | 211,99 TL | 308,99 TL | Sorgula → |
| .tr | 325,99 TL | 325,99 TL | 600,99 TL | Sorgula → |
| .biz | 827,99 TL | 827,99 TL | 880,99 TL | Sorgula → |
| .info | 1.132,99 TL | 1.132,99 TL | 1.251,99 TL | Sorgula → |
| .xyz | 651,99 TL | 776,99 TL | 996,99 TL | Sorgula → |
| .online | 2.402,99 TL | 2.402,99 TL | 934,99 TL | Sorgula → |
| .site | 2.319,99 TL | 2.915,99 TL | 3.199,99 TL | Sorgula → |
| .shop | 2.349,99 TL | 2.349,99 TL | 2.864,99 TL | Sorgula → |
| .store | 3.991,99 TL | 3.991,99 TL | 4.552,99 TL | Sorgula → |
| .io | 3.920,99 TL | 3.920,99 TL | 4.177,99 TL | Sorgula → |
| .app | 880,99 TL | 880,99 TL | 1.345,99 TL | Sorgula → |
| .dev | 783,99 TL | 783,99 TL | 956,99 TL | Sorgula → |
| .me | 1.812,99 TL | 1.812,99 TL | 2.068,99 TL | Sorgula → |
| .club | 2.578,99 TL | 2.579,99 TL | 2.579,99 TL | Sorgula → |
| .ist | 1.241,99 TL | 1.241,99 TL | 1.087,99 TL | Sorgula → |
| .istanbul | 1.395,99 TL | 1.395,99 TL | 1.345,99 TL | Sorgula → |
| .tv | 1.189,99 TL | 1.671,99 TL | 2.021,99 TL | Sorgula → |
| .co | 1.709,99 TL | 1.709,99 TL | 2.031,99 TL | Sorgula → |
Bu uzantı listede yok. Farklı bir uzantı için bilgi hattımıza yazabilirsiniz.
Fiyatlar listedeki tarihe aittir; ödeme öncesindeki toplam tutar sepette gösterilir. Premium ve rezerve alan adları kapsam dışıdır. Transferin süreye etkisi uzantıya göre değişir; her transfer bir yıl uzatma sağlamaz. .com.tr, .net.tr ve .org.tr kayıtları belgesiz yapılabilir; doğru kayıt sahibi bilgileri gerekir. Ödeme alan adını rezerve etmez. Tescil yapılamazsa bedel iade edilir.
İstediğiniz adı ve uzantıyı yazın. Güncel kayıt bilgilerini kontrol edelim.
Boşta olan adı sepete ekleyin. Tescil bilgilerini doldurup kart veya havale ile ödeyin.
Tescil sizin bilgilerinizle yapılır. Site ve e-posta bağlantılarında destek alabilirsiniz.
Ayas Yazılım işletme profili · 19.11.2026 tarihinde kontrol edildi. Güncel yorum ve puanları Google’dan inceleyebilirsiniz.
Google’da değerlendirin SİZİ DİNLİYORUZHizmetinizle ilgili bir sorunuz veya öneriniz varsa destek talebi açın. Yazışmalarınızı hesabınızdan takip edin.
Destek merkezine ulaşın