PAKETLERİ KARŞILAŞTIRINİhtiyacınıza göre seçin
Disk, e-posta ve veritabanı kotalarını birlikte değerlendirin. Tüm paketler cPanel ile yönetilir.
| Özellik | Başlangıç | Standart | Pro | Performans | Premium |
| Disk alanı | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB |
|---|
| RAM kullanım sınırı | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
|---|
| CPU kullanım sınırı | 1 çekirdeğe kadar | 2 çekirdeğe kadar | 2 çekirdeğe kadar | 2 çekirdeğe kadar | 2 çekirdeğe kadar |
|---|
| Web sitesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| E-posta hesabı | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|
| MySQL veritabanı | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|
| Aylık trafik kotası | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
|---|
| SSL / cPanel | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
|---|
| Geriye dönük yedek | 15 gün | 15 gün | 15 gün | 15 gün | 15 gün |
|---|
| Yıllık toplam (KDV dahil) | 599 TL | 899 TL | 1.499 TL | 1.999 TL | 2.699 TL |
RAM ve CPU değerleri hesap başına kullanım sınırıdır; paylaşımlı hosting hizmetidir. Inode (dosya sayısı) için doğrulanmış limit henüz yayımlamıyoruz. Stokta olmayan paketler için şu anda sipariş alınmıyor. Yoğun işlem veya çok sayıda dosya gerektiren siteler için ekibimizle görüşün. Mevcut sitenizi taşımadan önce taşıma rehberine göz atın.